Lønstatistik
Seneste løntal for Metal Himmerlands medlemmer
Antal | kr./time | |
---|---|---|
Automekaniker | 81 | 195,62 |
Elektronikfagtekniker | 15 | 185,19 |
Industritekniker - maskin | 139 | 205,43 |
Kedel- og maskinpasser | 15 | 221,10 |
Klejnsmed | 171 | 197,27 |
Landbrugsmaskinmekaniker | 49 | 197,73 |
Lastvognsmekaniker | 19 | 232,20 |
Maskintekniker | 3 | 217,00 |
Modelsnedker | 4 | 192,00 |
Montør | 25 | 211,75 |
Servicetekniker | 61 | 229,82 |
Smed, plade- og konstruktion | 121 | 205,18 |
Smed/reparatør | 160 | 206,04 |
Smed - VVS Rør | 5 | 214,80 |
Svejser | 43 | 183,58 |
Værkstedsfunktionær | 4 | 185,00 |
Total | 915 | 203,89 |
Fordelt på brancher | Antal | kr./time |
---|---|---|
Kommune og region | 32 | 218,34 |
Maskiner og værktøj | 166 | 206,68 |
Smede og stålkonstruktioner | 566 | 202,82 |
Industri, træ og plast | 2 | 208,57 |
Strøm, styring og proces | 25 | 192,61 |
Transport | 124 | 203,53 |
Total | 915 | 203,89 |
Statistikkerne er rettet 24. februar 2025
Husk at indberette lønstatistikken. Statistikken bliver ikke bedre end de tal vi får fra dig.
Du kan indberette løntal på adressen himmerland@danskmetal.dk eller ved at ringe til afdelingen på
9852 1012.
Metal Himmerland laver 2 gange om året en detaljeret lønstatistik, som kan udleveres til Tillidsrepræsentanter og medlemmer
Hvis du har brug for hele statistikken, enten for afdeling eller forbund, så kontakt afdelingen på tlf. 9852 1012
Lønforhandlinger 2025
Der er nu ved at være gang i de lokale lønforhandlinger.
Vi vil løbende sende ændringer ud til tillidsrepræsentanterne. Samtidig ligger vi de generelle tendenser ud på siden her.
Husk at indberette lønstigninger her til afdelingen på tlf.: 98521012.
Har du spørgsmål eller brug for hjælp?
Ring til Metal Himmerland og få en snak.
9852 1012Åbningstider:
Mandag: 9.00 - 16.30
Tirsdag: 9.00 - 15.00
Onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 16.30
Fredag: 9.00 - 12.00
Kontor og telefoner er lukket mellem 12.00 og 13.00
Du kan også skrive til: himmerland@danskmetal.dk